2018贵阳地铁订单第一批录取名单


西安城市交通技师学院2018年订单自主招生体检通报  
序号 报名专业 姓 名 性 别 年 龄 民 族 身份证号码 体检结果通报  
1 城市轨道运输与管理 金方涛 19 522122********6413 合格  
2 城市轨道运输与管理 蔡杨 19 522423********8019 合格  
3 城市轨道运输与管理 王翼 18 500381********7314 合格  
4 城市轨道运输与管理 彭星港 20 522225********0011 合格  
5 城市轨道运输与管理 梁开宇 17 522530********3337 合格  
6 城市轨道运输与管理 李烜 17 522225********0831 合格  
7 城市轨道运输与管理 张文渊 18 520103********6022 合格  
8 城市轨道运输与管理 罗蓝 18 522228********0422 合格  
9 城市轨道运输与管理 王涵锦 19 522425********0042 合格  
10 城市轨道运输与管理 田杜娟 18 522225********6348 合格  
11 城市轨道运输与管理 姚露枝 18 522223********2029 合格  
12 城市轨道运输与管理 张恒雪 20 522121********7623 合格  
13 城市轨道运输与管理 张清清 18 520201********6021 合格  
14 城市轨道运输与管理 杨清明 19 522121********7414 合格  
15 城市轨道运输与管理 杨华蓉 19 522225********5500 合格  

返回列表